期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298271 | 19 | 杀小双 | |||
3298270 | 22:14 | 6+5+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3298269 | 22:10 | 2+4+8=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3298268 | 22:07 | 8+8+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3298267 | 22:03 | 0+6+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3298266 | 22:00 | 3+1+1=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3298265 | 21:56 | 4+2+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298264 | 21:53 | 6+3+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298263 | 21:49 | 9+6+3=18 | 01 | 杀大双 | 错 |
3298262 | 21:46 | 6+7+3=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298261 | 21:42 | 8+5+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3298260 | 21:39 | 1+3+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298259 | 21:35 | 1+0+8=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298258 | 21:32 | 0+0+1=01 | 18 | 杀小单 | 错 |
3298257 | 21:28 | 8+3+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3298256 | 21:25 | 4+4+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298270 | 20 | 大 | 双 | ||
3298269 | 14 | 大 | 双 | ||
3298268 | 16 | 大 | 双 | ||
3298267 | 15 | 大 | 单 | ||
3298266 | 05 | 小 | 单 | ||
3298265 | 10 | 小 | 双 | ||
3298264 | 12 | 小 | 双 | ||
3298263 | 18 | 大 | 双 | ||
3298262 | 16 | 大 | 双 | ||
3298261 | 13 | 小 | 单 | ||
3298260 | 13 | 小 | 单 | ||
3298259 | 09 | 小 | 单 | ||
3298258 | 01 | 小 | 单 | ||
3298257 | 15 | 大 | 单 | ||
3298256 | 17 | 大 | 单 | ||
3298255 | 10 | 小 | 双 | ||
3298254 | 22 | 大 | 双 | ||
3298253 | 13 | 小 | 单 | ||
3298252 | 13 | 小 | 单 | ||
3298251 | 16 | 大 | 双 | ||
3298250 | 15 | 大 | 单 | ||
3298249 | 13 | 小 | 单 | ||
3298248 | 13 | 小 | 单 | ||
3298247 | 17 | 大 | 单 | ||
3298246 | 16 | 大 | 双 | ||
3298245 | 12 | 小 | 双 | ||
3298244 | 09 | 小 | 单 | ||
3298243 | 23 | 大 | 单 | ||
3298242 | 22 | 大 | 双 | ||
3298241 | 10 | 小 | 双 | ||
3298240 | 13 | 小 | 单 | ||
3298239 | 21 | 大 | 单 | ||
3298238 | 16 | 大 | 双 | ||
3298237 | 10 | 小 | 双 | ||
3298236 | 10 | 小 | 双 | ||
3298235 | 21 | 大 | 单 | ||
3298234 | 15 | 大 | 单 | ||
3298233 | 19 | 大 | 单 | ||
3298232 | 22 | 大 | 双 | ||
3298231 | 09 | 小 | 单 | ||
3298230 | 15 | 大 | 单 | ||
3298229 | 15 | 大 | 单 | ||
3298228 | 17 | 大 | 单 | ||
3298227 | 18 | 大 | 双 | ||
3298226 | 17 | 大 | 单 | ||
3298225 | 13 | 小 | 单 | ||
3298224 | 14 | 大 | 双 | ||
3298223 | 09 | 小 | 单 | ||
3298222 | 06 | 小 | 双 | ||
3298221 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【8】次 | ||
20后开出14 16 12 16 15 18 18 20 14 21 |