期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316546 | 07 | 杀大双 | |||
3316545 | 09:01 | 3+3+7=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3316544 | 08:58 | 8+8+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3316543 | 08:54 | 1+2+3=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316542 | 08:51 | 1+0+5=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3316541 | 08:47 | 0+0+7=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3316540 | 08:44 | 9+3+1=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3316539 | 08:40 | 0+9+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316538 | 08:37 | 6+0+2=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3316537 | 08:33 | 3+3+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3316536 | 08:30 | 0+8+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316535 | 08:26 | 2+9+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316534 | 08:23 | 5+6+7=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3316533 | 08:19 | 9+3+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3316532 | 08:16 | 8+4+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3316531 | 08:12 | 2+3+1=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316545 | 13 | 小 | 单 | ||
3316544 | 16 | 大 | 双 | ||
3316543 | 06 | 小 | 双 | ||
3316542 | 06 | 小 | 双 | ||
3316541 | 07 | 小 | 单 | ||
3316540 | 13 | 小 | 单 | ||
3316539 | 12 | 小 | 双 | ||
3316538 | 08 | 小 | 双 | ||
3316537 | 11 | 小 | 单 | ||
3316536 | 15 | 大 | 单 | ||
3316535 | 19 | 大 | 单 | ||
3316534 | 18 | 大 | 双 | ||
3316533 | 21 | 大 | 单 | ||
3316532 | 13 | 小 | 单 | ||
3316531 | 06 | 小 | 双 | ||
3316530 | 10 | 小 | 双 | ||
3316529 | 08 | 小 | 双 | ||
3316528 | 17 | 大 | 单 | ||
3316527 | 14 | 大 | 双 | ||
3316526 | 04 | 小 | 双 | ||
3316525 | 05 | 小 | 单 | ||
3316524 | 10 | 小 | 双 | ||
3316523 | 13 | 小 | 单 | ||
3316522 | 25 | 大 | 单 | ||
3316521 | 11 | 小 | 单 | ||
3316520 | 13 | 小 | 单 | ||
3316519 | 12 | 小 | 双 | ||
3316518 | 10 | 小 | 双 | ||
3316517 | 16 | 大 | 双 | ||
3316516 | 17 | 大 | 单 | ||
3316515 | 11 | 小 | 单 | ||
3316514 | 13 | 小 | 单 | ||
3316513 | 23 | 大 | 单 | ||
3316512 | 14 | 大 | 双 | ||
3316511 | 14 | 大 | 双 | ||
3316510 | 09 | 小 | 单 | ||
3316509 | 18 | 大 | 双 | ||
3316508 | 17 | 大 | 单 | ||
3316507 | 13 | 小 | 单 | ||
3316506 | 07 | 小 | 单 | ||
3316505 | 13 | 小 | 单 | ||
3316504 | 11 | 小 | 单 | ||
3316503 | 08 | 小 | 双 | ||
3316502 | 05 | 小 | 单 | ||
3316501 | 24 | 大 | 双 | ||
3316500 | 18 | 大 | 双 | ||
3316499 | 12 | 小 | 双 | ||
3316498 | 17 | 大 | 单 | ||
3316497 | 09 | 小 | 单 | ||
3316496 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出07 21 10 11 11 17 07 12 11 12 |