期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298024 | 04 | 小 双 | |||
3298023 | 07:16 | 8+1+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3298022 | 07:13 | 3+4+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3298021 | 07:09 | 6+6+7=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3298020 | 07:06 | 4+4+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3298019 | 07:02 | 3+7+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3298018 | 06:59 | 2+7+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3298017 | 06:55 | 8+9+1=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3298016 | 06:52 | 0+9+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3298015 | 06:48 | 8+2+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3298014 | 06:45 | 3+1+7=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3298013 | 06:41 | 2+2+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3298012 | 06:38 | 6+1+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3298011 | 06:34 | 1+2+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3298010 | 06:31 | 3+0+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3298009 | 06:27 | 4+6+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 | ||
3298013 | 05 | 小 | 单 | ||
3298012 | 16 | 大 | 双 | ||
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 | ||
3298006 | 08 | 小 | 双 | ||
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 | ||
3298000 | 14 | 大 | 双 | ||
3297999 | 17 | 大 | 单 | ||
3297998 | 17 | 大 | 单 | ||
3297997 | 12 | 小 | 双 | ||
3297996 | 19 | 大 | 单 | ||
3297995 | 19 | 大 | 单 | ||
3297994 | 12 | 小 | 双 | ||
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 | ||
3297990 | 14 | 大 | 双 | ||
3297989 | 09 | 小 | 单 | ||
3297988 | 13 | 小 | 单 | ||
3297987 | 12 | 小 | 双 | ||
3297986 | 14 | 大 | 双 | ||
3297985 | 07 | 小 | 单 | ||
3297984 | 14 | 大 | 双 | ||
3297983 | 09 | 小 | 单 | ||
3297982 | 11 | 小 | 单 | ||
3297981 | 16 | 大 | 双 | ||
3297980 | 05 | 小 | 单 | ||
3297979 | 12 | 小 | 双 | ||
3297978 | 15 | 大 | 单 | ||
3297977 | 11 | 小 | 单 | ||
3297976 | 13 | 小 | 单 | ||
3297975 | 10 | 小 | 双 | ||
3297974 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
10后开出12 11 13 07 07 15 06 17 04 12 |