期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298281 | 16 | 双 | |||
3298280 | 22:49 | 8+5+3=16 | 16 | 双 | 对 |
3298279 | 22:45 | 6+0+7=13 | 19 | 单 | 对 |
3298278 | 22:42 | 7+9+7=23 | 20 | 双 | 错 |
3298277 | 22:38 | 1+5+8=14 | 23 | 单 | 错 |
3298276 | 22:35 | 2+0+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3298275 | 22:31 | 3+8+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3298274 | 22:28 | 2+2+9=13 | 20 | 双 | 错 |
3298273 | 22:24 | 4+6+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3298272 | 22:21 | 8+4+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3298271 | 22:17 | 5+2+5=12 | 19 | 单 | 错 |
3298270 | 22:14 | 6+5+9=20 | 21 | 单 | 错 |
3298269 | 22:10 | 2+4+8=14 | 07 | 单 | 错 |
3298268 | 22:07 | 8+8+0=16 | 17 | 单 | 错 |
3298267 | 22:03 | 0+6+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3298266 | 22:00 | 3+1+1=05 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298280 | 16 | 大 | 双 | ||
3298279 | 13 | 小 | 单 | ||
3298278 | 23 | 大 | 单 | ||
3298277 | 14 | 大 | 双 | ||
3298276 | 11 | 小 | 单 | ||
3298275 | 16 | 大 | 双 | ||
3298274 | 13 | 小 | 单 | ||
3298273 | 12 | 小 | 双 | ||
3298272 | 19 | 大 | 单 | ||
3298271 | 12 | 小 | 双 | ||
3298270 | 20 | 大 | 双 | ||
3298269 | 14 | 大 | 双 | ||
3298268 | 16 | 大 | 双 | ||
3298267 | 15 | 大 | 单 | ||
3298266 | 05 | 小 | 单 | ||
3298265 | 10 | 小 | 双 | ||
3298264 | 12 | 小 | 双 | ||
3298263 | 18 | 大 | 双 | ||
3298262 | 16 | 大 | 双 | ||
3298261 | 13 | 小 | 单 | ||
3298260 | 13 | 小 | 单 | ||
3298259 | 09 | 小 | 单 | ||
3298258 | 01 | 小 | 单 | ||
3298257 | 15 | 大 | 单 | ||
3298256 | 17 | 大 | 单 | ||
3298255 | 10 | 小 | 双 | ||
3298254 | 22 | 大 | 双 | ||
3298253 | 13 | 小 | 单 | ||
3298252 | 13 | 小 | 单 | ||
3298251 | 16 | 大 | 双 | ||
3298250 | 15 | 大 | 单 | ||
3298249 | 13 | 小 | 单 | ||
3298248 | 13 | 小 | 单 | ||
3298247 | 17 | 大 | 单 | ||
3298246 | 16 | 大 | 双 | ||
3298245 | 12 | 小 | 双 | ||
3298244 | 09 | 小 | 单 | ||
3298243 | 23 | 大 | 单 | ||
3298242 | 22 | 大 | 双 | ||
3298241 | 10 | 小 | 双 | ||
3298240 | 13 | 小 | 单 | ||
3298239 | 21 | 大 | 单 | ||
3298238 | 16 | 大 | 双 | ||
3298237 | 10 | 小 | 双 | ||
3298236 | 10 | 小 | 双 | ||
3298235 | 21 | 大 | 单 | ||
3298234 | 15 | 大 | 单 | ||
3298233 | 19 | 大 | 单 | ||
3298232 | 22 | 大 | 双 | ||
3298231 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出11 14 18 13 17 21 03 05 09 10 |