期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298033 | 02 | 小 双 | |||
3298032 | 07:48 | 5+6+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3298031 | 07:44 | 2+8+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3298030 | 07:41 | 2+8+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3298029 | 07:37 | 4+6+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3298028 | 07:34 | 4+0+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3298027 | 07:30 | 2+4+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3298026 | 07:27 | 9+4+7=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3298025 | 07:23 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3298024 | 07:20 | 8+3+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3298023 | 07:16 | 8+1+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3298022 | 07:13 | 3+4+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3298021 | 07:09 | 6+6+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3298020 | 07:06 | 4+4+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3298019 | 07:02 | 3+7+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3298018 | 06:59 | 2+7+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298032 | 19 | 大 | 单 | ||
3298031 | 11 | 小 | 单 | ||
3298030 | 19 | 大 | 单 | ||
3298029 | 13 | 小 | 单 | ||
3298028 | 06 | 小 | 双 | ||
3298027 | 10 | 小 | 双 | ||
3298026 | 20 | 大 | 双 | ||
3298025 | 12 | 小 | 双 | ||
3298024 | 20 | 大 | 双 | ||
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 | ||
3298013 | 05 | 小 | 单 | ||
3298012 | 16 | 大 | 双 | ||
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 | ||
3298006 | 08 | 小 | 双 | ||
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 | ||
3298000 | 14 | 大 | 双 | ||
3297999 | 17 | 大 | 单 | ||
3297998 | 17 | 大 | 单 | ||
3297997 | 12 | 小 | 双 | ||
3297996 | 19 | 大 | 单 | ||
3297995 | 19 | 大 | 单 | ||
3297994 | 12 | 小 | 双 | ||
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 | ||
3297990 | 14 | 大 | 双 | ||
3297989 | 09 | 小 | 单 | ||
3297988 | 13 | 小 | 单 | ||
3297987 | 12 | 小 | 双 | ||
3297986 | 14 | 大 | 双 | ||
3297985 | 07 | 小 | 单 | ||
3297984 | 14 | 大 | 双 | ||
3297983 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出11 13 12 19 11 13 15 05 18 08 |