期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261317 | 16 | 双 | |||
3261316 | 23:59 | 9+5+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3261315 | 23:55 | 4+7+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3261314 | 23:52 | 0+9+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3261313 | 23:48 | 4+0+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3261312 | 23:45 | 2+2+7=11 | 05 | 单 | 对 |
3261311 | 23:41 | 6+3+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3261310 | 23:38 | 0+7+6=13 | 09 | 单 | 对 |
3261309 | 23:34 | 1+0+4=05 | 24 | 双 | 错 |
3261308 | 23:31 | 4+4+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3261307 | 23:27 | 1+5+7=13 | 05 | 单 | 对 |
3261306 | 23:24 | 9+7+8=24 | 08 | 双 | 对 |
3261305 | 23:20 | 7+0+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3261304 | 23:17 | 1+2+7=10 | 13 | 单 | 错 |
3261303 | 23:13 | 3+2+1=06 | 07 | 单 | 错 |
3261302 | 23:10 | 2+8+8=18 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261316 | 20 | 大 | 双 | ||
3261315 | 13 | 小 | 单 | ||
3261314 | 13 | 小 | 单 | ||
3261313 | 04 | 小 | 双 | ||
3261312 | 11 | 小 | 单 | ||
3261311 | 18 | 大 | 双 | ||
3261310 | 13 | 小 | 单 | ||
3261309 | 05 | 小 | 单 | ||
3261308 | 14 | 大 | 双 | ||
3261307 | 13 | 小 | 单 | ||
3261306 | 24 | 大 | 双 | ||
3261305 | 11 | 小 | 单 | ||
3261304 | 10 | 小 | 双 | ||
3261303 | 06 | 小 | 双 | ||
3261302 | 18 | 大 | 双 | ||
3261301 | 17 | 大 | 单 | ||
3261300 | 10 | 小 | 双 | ||
3261299 | 17 | 大 | 单 | ||
3261298 | 13 | 小 | 单 | ||
3261297 | 09 | 小 | 单 | ||
3261296 | 12 | 小 | 双 | ||
3261295 | 10 | 小 | 双 | ||
3261294 | 16 | 大 | 双 | ||
3261293 | 17 | 大 | 单 | ||
3261292 | 07 | 小 | 单 | ||
3261291 | 20 | 大 | 双 | ||
3261290 | 15 | 大 | 单 | ||
3261289 | 16 | 大 | 双 | ||
3261288 | 26 | 大 | 双 | ||
3261287 | 21 | 大 | 单 | ||
3261286 | 04 | 小 | 双 | ||
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出07 16 06 07 10 22 12 19 17 18 |